Arminius Numismatics

money sorted by region or empire


Startseite Kontakt Sidebar Registrieren Anmelden
Albenliste Neueste Uploads Neueste Kommentare Am meisten angesehen Am besten bewertet Meine Favoriten Suche
Galerie > Medieval to Contemporary > Asia > India (modern since ca. 1550) > India, British
India, British India, 1889 AD., Victoria, Bombay mint, 1/12 Anna, Pridmore 816.
India, British India, Victoria, Bombay mint, 1889 AD.,
1/12 Anna (17,5 mm / 2,05 g), copper, official weight 2,16 g., actual weights 2,02-2,60 g., mintage 5,660,160 , axes medal alignment ↑↑, plain edge, 
Obv.: VICTORIA - EMPRESS , her crowned and robed bust l., bust type "B". The front of the dress has 4,5 panels, all within a raised, toothed border..
Rev.: 1/12 / ANNA / INDIA / 1889 , within a beaded circle that is, in turn, surrounded by a serpentine wreath of oak leaves, all surrounded by a raised, toothed rim.
Y-16 ; KM 483 ; Brt. 3031 ; Pridmore 816 ; http://baldwin.co.uk/coins-of-india/VictoriaEmpress/CatVicEmpress_TwelfthAnna.htm . Rarity: common . 

Year / Mint / Mintage
1877     Calcutta (4 panels)      5,880,000
1877     Bombay (4,5 panels)  1,551,360   
1878     Calcutta (4 panels)      5,524,800
1881     Bombay (4,5 panels)  2,953,536
1882     Calcutta (4 panels)      4,344,000
1883     Calcutta (4 panels)      9,840,000
1883     Bombay (4,5 panels)  4,794,432
1884     Bombay (4,5 panels)  8,073,600
1885     Calcutta (4 panels)      4,783,126
1886     Calcutta (4 panels)    18,663,046
1886     Bombay (4,5 panels)  5,783,424
1887     Calcutta (4 panels)      8,724,222
1887     Bombay (4,5 panels)  8,241,600
1888     Calcutta (4 panels)      4,662,320
1888     Bombay (4,5 panels)  2,142,750
1889     Calcutta (4 panels)      7,601,850
1889     Bombay (4,5 panels)  5,660,160
1890     Calcutta (4 panels)    21,732,075
1891     Calcutta (4 panels)    17,306,015
1892     Calcutta (4 panels)    13,792,523
1893     Calcutta (4 panels)    10,034,076
1893     Bombay (4,5 panels)  ? (proof)
1894     Calcutta (4 panels)    18,391,524
1895     Calcutta (4 panels)    15,207,753
1896     Calcutta (4 panels)          921,600
1897     Calcutta (4 panels)    20,822,400
1898     Calcutta (4 panels)    13,881,600
1899     Calcutta (4 panels)    10,056,000
1901     Calcutta (4 panels)    21,345,000
(plus more or less rare proof issues for many years in variuos metals)
Schlüsselwörter: British India Victoria Bombay Anna Crown Robe Wreath Oak Leaves beaded Circle

India, British India, 1889 AD., Victoria, Bombay mint, 1/12 Anna, Pridmore 816.

India, British India, Victoria, Bombay mint, 1889 AD.,
1/12 Anna (17,5 mm / 2,05 g), copper, official weight 2,16 g., actual weights 2,02-2,60 g., mintage 5,660,160 , axes medal alignment ↑↑, plain edge,
Obv.: VICTORIA - EMPRESS , her crowned and robed bust l., bust type "B". The front of the dress has 4,5 panels, all within a raised, toothed border..
Rev.: 1/12 / ANNA / INDIA / 1889 , within a beaded circle that is, in turn, surrounded by a serpentine wreath of oak leaves, all surrounded by a raised, toothed rim.
Y-16 ; KM 483 ; Brt. 3031 ; Pridmore 816 ; http://baldwin.co.uk/coins-of-india/VictoriaEmpress/CatVicEmpress_TwelfthAnna.htm . Rarity: common .

Year / Mint / Mintage
1877 Calcutta (4 panels) 5,880,000
1877 Bombay (4,5 panels) 1,551,360
1878 Calcutta (4 panels) 5,524,800
1881 Bombay (4,5 panels) 2,953,536
1882 Calcutta (4 panels) 4,344,000
1883 Calcutta (4 panels) 9,840,000
1883 Bombay (4,5 panels) 4,794,432
1884 Bombay (4,5 panels) 8,073,600
1885 Calcutta (4 panels) 4,783,126
1886 Calcutta (4 panels) 18,663,046
1886 Bombay (4,5 panels) 5,783,424
1887 Calcutta (4 panels) 8,724,222
1887 Bombay (4,5 panels) 8,241,600
1888 Calcutta (4 panels) 4,662,320
1888 Bombay (4,5 panels) 2,142,750
1889 Calcutta (4 panels) 7,601,850
1889 Bombay (4,5 panels) 5,660,160
1890 Calcutta (4 panels) 21,732,075
1891 Calcutta (4 panels) 17,306,015
1892 Calcutta (4 panels) 13,792,523
1893 Calcutta (4 panels) 10,034,076
1893 Bombay (4,5 panels) ? (proof)
1894 Calcutta (4 panels) 18,391,524
1895 Calcutta (4 panels) 15,207,753
1896 Calcutta (4 panels) 921,600
1897 Calcutta (4 panels) 20,822,400
1898 Calcutta (4 panels) 13,881,600
1899 Calcutta (4 panels) 10,056,000
1901 Calcutta (4 panels) 21,345,000
(plus more or less rare proof issues for many years in variuos metals)

Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)
Datei-Information
Dateiname:10x10-21.jpg
Name des Albums:Arminius / India, British
Schlüsselwörter:British / India / Victoria / Bombay / Anna / Crown / Robe / Wreath / Oak / Leaves / beaded / Circle
Dateigröße:133 KB
Hinzugefügt am:%11. %238 %2012
Abmessungen:1024 x 512 Pixel
Angezeigt:21 mal
URL:http://www.arminius-numismatics.com/coppermine1414/cpg15x/displayimage.php?pid=8844
Favoriten:zu Favoriten hinzufügen