Arminius Numismatics

money sorted by region or empire


Startseite Kontakt Sidebar Registrieren Anmelden
Albenliste Neueste Uploads Neueste Kommentare Am meisten angesehen Am besten bewertet Meine Favoriten Suche
Galerie > Medieval to Contemporary > Asia > India (modern since ca. 1550) > India, Republic
India, Republic, 1968 AD., Mumbai mint, 2 Paise, KM 13.5.
India, Republic, regular issue, Mumbai mint (small dot/diamond mintmark), 1968 AD.,
2 Paise (ø 20 mm across two opposite edges / 1,01 g.), aluminium, scalloped shape (with 8 notches), 1,0 g. theor. mint weight, mintage 305.205.000 , axes medal alignment ↑↑ (0°), plain edge,
Obv.: भारत - INDIA , Lion capital of Ashoka at center, country name "Bharat" in Hindi and "INDIA" in English flanking, more elegant D in INDIA (type 2 obv.),
Rev.: पैसे 2  PAISE / 1968 / ♦ , value, date and mint mark (small dot/diamond) below.
KM 13.5 .

minted at three different mints, mintmarks:
♦ (small dot/diamond) = Mumbai
B (letter "B") = Mumbai Proof Issues
    (no mintmark) = Calcutta
* (five-pointed star) = Hyderabad
° (immerged dot in diamond = Hyderabad)

Obverse design variations: - Different National Emblem Types in KM 15.x mintages
Type 1: Side lions toothless with 2 to 3 fur rows, short squat D in INDIA.
Type 2: Asoka lion pedestal more imposing. Side lions with 3 or 4 fur rows, more elegant D in INDIA. The shape of the D in INDIA is the easiest way to distinguish this obverse.

Year / Mint Mark / Mintage
1965           KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10mm "2")
1965 ♦  175,770,000         KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2")
1966           KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10mm "2")
1966 ♦  386,795,000         KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2")
1967           KM#13.2 (Type 1; Calcutta Mint; 10.5mm "2")
1967 ♦  454,593,000         KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2")
1967 ♦          KM#13.3 (Type 2; Mumbai Mint; 10mm "2")
1968           KM#13.4 (Type 1; Calcutta Mint, 11mm "2")
1968           KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1968 ♦  305,205,000         KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1969 ♦  5,335,000         KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1969 B  9,147         KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1970   79,100,000         KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1970 ♦          KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") In sets only
1970 B  3,046         KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1971   207,900,000         KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1971 B  4,375         KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1972   261,270,000         KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1972 *          KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1972 B  7,895         KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1973           KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1973 *          KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1973 B  7,562         KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1974           KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1974 *          KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1974 B          KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1975   184,500,000         KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1975 *          KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1975 B          KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1976 *          KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1976 ♦  68,140,000         KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1976 B          KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1977 *          KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1977 ♦  251,955,000         KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1977 ♦          KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11mm "2")
1977 B          KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1978 *  144,010,000         KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1978 ♦          KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11mm "2")
1978 B          KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1979 *          KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1979 B          KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1980 B          KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1981 B          KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")


Schlüsselwörter: India Republic Mumbai Paise dot diamond scalloped Lion capital Ashoka

India, Republic, 1968 AD., Mumbai mint, 2 Paise, KM 13.5.

India, Republic, regular issue, Mumbai mint (small dot/diamond mintmark), 1968 AD.,
2 Paise (ø 20 mm across two opposite edges / 1,01 g.), aluminium, scalloped shape (with 8 notches), 1,0 g. theor. mint weight, mintage 305.205.000 , axes medal alignment ↑↑ (0°), plain edge,
Obv.: भारत - INDIA , Lion capital of Ashoka at center, country name "Bharat" in Hindi and "INDIA" in English flanking, more elegant D in INDIA (type 2 obv.),
Rev.: पैसे 2 PAISE / 1968 / ♦ , value, date and mint mark (small dot/diamond) below.
KM 13.5 .

minted at three different mints, mintmarks:
♦ (small dot/diamond) = Mumbai
B (letter "B") = Mumbai Proof Issues
(no mintmark) = Calcutta
* (five-pointed star) = Hyderabad
° (immerged dot in diamond = Hyderabad)

Obverse design variations: - Different National Emblem Types in KM 15.x mintages
Type 1: Side lions toothless with 2 to 3 fur rows, short squat D in INDIA.
Type 2: Asoka lion pedestal more imposing. Side lions with 3 or 4 fur rows, more elegant D in INDIA. The shape of the D in INDIA is the easiest way to distinguish this obverse.

Year / Mint Mark / Mintage
1965 KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10mm "2")
1965 ♦ 175,770,000 KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2")
1966 KM#13.1 (Type 1; Calcutta Mint; 10mm "2")
1966 ♦ 386,795,000 KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2")
1967 KM#13.2 (Type 1; Calcutta Mint; 10.5mm "2")
1967 ♦ 454,593,000 KM#13.1 (Type 1; Mumbai Mint; 10mm "2")
1967 ♦ KM#13.3 (Type 2; Mumbai Mint; 10mm "2")
1968 KM#13.4 (Type 1; Calcutta Mint, 11mm "2")
1968 KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1968 ♦ 305,205,000 KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1969 ♦ 5,335,000 KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1969 B 9,147 KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1970 79,100,000 KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1970 ♦ KM#13.5 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2") In sets only
1970 B 3,046 KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1971 207,900,000 KM#13.5 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1971 B 4,375 KM#13.5 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1972 261,270,000 KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1972 * KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1972 B 7,895 KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1973 KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1973 * KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1973 B 7,562 KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1974 KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1974 * KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1974 B KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1975 184,500,000 KM#13.6 (Type 2; Calcutta Mint, 11mm "2")
1975 * KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1975 B KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1976 * KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1976 ♦ 68,140,000 KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1976 B KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1977 * KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1977 ♦ 251,955,000 KM#13.6 (Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1977 ♦ KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11mm "2")
1977 B KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1978 * 144,010,000 KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1978 ♦ KM#13.4 (Type 1; Mumbai Mint; 11mm "2")
1978 B KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1979 * KM#13.6 (Type 2; Hyderabad Mint, 11mm "2")
1979 B KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1980 B KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")
1981 B KM#13.6 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 11mm "2")

Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)
Datei-Information
Dateiname:Ind2P68Bst.jpg
Name des Albums:Arminius / India, Republic
Schlüsselwörter:India / Republic / Mumbai / Paise / dot / diamond / scalloped / Lion / capital / Ashoka /
Dateigröße:262 KB
Hinzugefügt am:%26. %844 %2016
Abmessungen:1024 x 512 Pixel
Angezeigt:20 mal
URL:http://www.arminius-numismatics.com/coppermine1414/cpg15x/displayimage.php?pid=13604
Favoriten:zu Favoriten hinzufügen