Arminius Numismatics

money sorted by region or empire


Startseite Kontakt Sidebar Registrieren Anmelden
Albenliste Neueste Uploads Neueste Kommentare Am meisten angesehen Am besten bewertet Meine Favoriten Suche
Galerie > Medieval to Contemporary > Asia > India (modern since ca. 1550) > India, Republic
India, Republic, 1968 AD., Mumbai mint, 5 Paise, KM 18.3. 
India, Republic, regular issue, Mumbai mint (small dot/diamond mintmark), 1968 AD.,
5 Paise (19 x 19 mm, 22 mm across two opposite edges / 1,50 g.), aluminium-magnesium alloy (96% Al, 4% Mg), quadrangular (4-sided with rounded edges), mintage ? , axes medal alignment ↑↑ (0°), plain edge,
Obv.: भारत - INDIA , Lion capital of Ashoka at center, country name "Bharat" in Hindi and "INDIA" in English flanking, more elegant D in INDIA,
Rev.: रूपये का बीसवाँ भाग / 5 / पाँच पैसे / 1968 / ♦ , "Rupyay ka Beeswa Bhaag" (20th of a Rupee) in Nagari / 5 / "Paanch Paisay" (5 paise) in Nagari, Nagari legends above and below big western value number at center, date and mint mark (small dot/diamond) below.
KM 18.3 .

minted at three different mints, mintmarks:
♦ (small dot/diamond) = Mumbai
B (letter "B") = Mumbai Proof Issues
(no mintmark) = Calcutta
* (five-pointed star) = Hyderabad

Design variations:

Obverse: - Different National Emblem Types in KM#18.x mintages
Type 1: Side lions toothless with 2 to 3 fur rows, short squat D in INDIA.
Type 2: Asoka lion pedestal more imposing. Side lions with 3 or 4 fur rows, more elegant D in INDIA. The shape of the D in INDIA is the easiest way to distinguish this obverse.

Reverse: different types of Reverse, KM#18.1 - KM#18.3 = with devanagari legend above value (similar to KM#17); KM#18.4 - KM#18.6 without legend and with larger denomination letter.

Year / Mint Mark / Mintage
1967 KM#18.1 (Type 1; Calcutta Mint; 6mm "5"; with legend reverse)
1967 KM#18.2 (Type 1; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1967 ♦ 608,533,000 KM#18.1 (Type 1; Mumbai Mint; 6mm "5"; with legend reverse)
1967 ♦ KM#18.2 (Type 1; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1967 * KM#18.2 (Type 1; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1967 * KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 KM#18.2 (Type 1; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 ♦ KM#18.2 (Type 1; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 ♦ KM#18.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 * 666,750,000 KM#18.2 (Type 1; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 * KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1969 ♦ 3,740,000 KM#18.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1969 B 9,147 KM#18.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1970 KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1970 ♦ 39,900,000 KM#18.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1970 * KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1970 B 3,046 KM#18.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 ♦ KM#18.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 * 499,200,000 KM#18.2 (Type 1; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 * KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 B 4,375 KM#18.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse) 


Schlüsselwörter: India Republic Mumbai Paise dot diamond Lion capital Ashoka quadrangular

India, Republic, 1968 AD., Mumbai mint, 5 Paise, KM 18.3.

India, Republic, regular issue, Mumbai mint (small dot/diamond mintmark), 1968 AD.,
5 Paise (19 x 19 mm, 22 mm across two opposite edges / 1,50 g.), aluminium-magnesium alloy (96% Al, 4% Mg), quadrangular (4-sided with rounded edges), mintage ? , axes medal alignment ↑↑ (0°), plain edge,
Obv.: भारत - INDIA , Lion capital of Ashoka at center, country name "Bharat" in Hindi and "INDIA" in English flanking, more elegant D in INDIA,
Rev.: रूपये का बीसवाँ भाग / 5 / पाँच पैसे / 1968 / ♦ , "Rupyay ka Beeswa Bhaag" (20th of a Rupee) in Nagari / 5 / "Paanch Paisay" (5 paise) in Nagari, Nagari legends above and below big western value number at center, date and mint mark (small dot/diamond) below.
KM 18.3 .

minted at three different mints, mintmarks:
♦ (small dot/diamond) = Mumbai
B (letter "B") = Mumbai Proof Issues
(no mintmark) = Calcutta
* (five-pointed star) = Hyderabad

Design variations:

Obverse: - Different National Emblem Types in KM#18.x mintages
Type 1: Side lions toothless with 2 to 3 fur rows, short squat D in INDIA.
Type 2: Asoka lion pedestal more imposing. Side lions with 3 or 4 fur rows, more elegant D in INDIA. The shape of the D in INDIA is the easiest way to distinguish this obverse.

Reverse: different types of Reverse, KM#18.1 - KM#18.3 = with devanagari legend above value (similar to KM#17); KM#18.4 - KM#18.6 without legend and with larger denomination letter.

Year / Mint Mark / Mintage
1967 KM#18.1 (Type 1; Calcutta Mint; 6mm "5"; with legend reverse)
1967 KM#18.2 (Type 1; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1967 ♦ 608,533,000 KM#18.1 (Type 1; Mumbai Mint; 6mm "5"; with legend reverse)
1967 ♦ KM#18.2 (Type 1; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1967 * KM#18.2 (Type 1; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1967 * KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 KM#18.2 (Type 1; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 ♦ KM#18.2 (Type 1; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 ♦ KM#18.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 * 666,750,000 KM#18.2 (Type 1; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1968 * KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1969 ♦ 3,740,000 KM#18.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1969 B 9,147 KM#18.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1970 KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1970 ♦ 39,900,000 KM#18.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1970 * KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1970 B 3,046 KM#18.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 KM#18.3 (Type 2; Calcutta Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 ♦ KM#18.3 (Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 * 499,200,000 KM#18.2 (Type 1; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 * KM#18.3 (Type 2; Hyderabad Mint; 7mm "5"; with legend reverse)
1971 B 4,375 KM#18.3 (Proof; Type 2; Mumbai Mint; 7mm "5"; with legend reverse)

Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)
Datei-Information
Dateiname:Ind5P68B2st.jpg
Name des Albums:Arminius / India, Republic
Schlüsselwörter:India / Republic / Mumbai / Paise / dot / diamond / Lion / capital / Ashoka / quadrangular
Dateigröße:326 KB
Hinzugefügt am:%26. %846 %2016
Abmessungen:1024 x 512 Pixel
Angezeigt:19 mal
URL:http://www.arminius-numismatics.com/coppermine1414/cpg15x/displayimage.php?pid=13605
Favoriten:zu Favoriten hinzufügen