Arminius Numismatics

money sorted by region or empire


Startseite Kontakt Sidebar Registrieren Anmelden
Albenliste Neueste Uploads Neueste Kommentare Am meisten angesehen Am besten bewertet Meine Favoriten Suche
Galerie > Ancient World > The Roman Empire > Siscia (modern Sisak, Croatia)
272-274 AD., Aurelian, Siscia mint, Antoninianus, RIC temp 2206.
Aurelian, Siscia mint, issue 6, officina 3, 272-274 AD., 
Æ Antoninianus (ø 22,5-24,5 mm / 3,40 g), silvered bronze, axis coin alignment ↑↓ (ca. 180°), 
Obv.: IMP AVRELIANVS AVG , his radiate, cuirassed bust right, front view. 
Rev.: CONCORDIA MILITVM / * T , emperor, togate, stg. r., clasping the hand of Concordia stg. l.
cf. RIC 1st ed. no. 216 ; RIC temp #2206 (http://www.ric.mom.fr/en/coin/2206) (137 pieces listed) ; La Venèra 7440-7510 .   

RIC temp #2206 specimens listed of this coin type on http://www.ric.mom.fr/en/coin/2206 : 

No. - Location - Reference - Quantity - Weight - Axis - Remark  
1 - London (1962 12-12-332) -	Gloucester 390/1 -	1 -	3.43 -	6  -	photo
2 - London (1962 12-12-334) 	Gloucester 390/3 	1 	3.32 	12 		photo
London (1962 12-12-335) 	Gloucester 390/4 	1 	3.40 	5 		photo
London (1962 12-12-336) 	Gloucester 390/2 	1 	3.44 	12 		photo
London (R 1793) 		1 	3.46 	5 		photo
Paris (AF 11751) 	BNC 820 	1 	3.94 	12 		photo
Paris (Pflaum 415) 	BNC 819 	1 	3.48 	12 		photo
Paris (Pflaum 416) 	BNC 821 	1 	3.94 	6 		photo
Paris (Pflaum 417) 	BNC 822 	1 	4.03 	12 		photo
Vienna (21261) 		1 	4.15 	6 		photo 
Vienna (21262) 		1 	3.16 	12 		photo
Vienna (75908, Rohde) 		1 	3.95 	1 		photo
Vienna (75909, Rohde) 		1 	3.95 	6 		photo
Vienna (75912, Rohde) 		1 	3.27 	12 		photo
Vienna (75913, Rohde) 		1 	3.16 	5 		photo
Vienna (75926, Rohde) 		1 	3.59 	11 		photo
Vienna (75927, Rohde) 		1 	3.36 	7 		photo
Vienna (75928, Rohde) 		1 	3.60 	6 		photo
Vienna (75929, Voetter) 		1 	3.03 	6 		photo
Vienna (75970, Rohde) 		1 	4.14 	1 		photo 
Vienna (75971, Rohde) 		1 	3.93 	12 		photo
Vienna (75972, Rohde) 		1 	3.10 	11 		photo
Vienna (87041, Graf Westphalen) 		1 	3.54 	12 		photo
Vienna (87042, Graf Westphalen) 		1 	3.53 	12 		photo
Copenhagen (Ramus 18) 		1 	3.48 	12 		photo
Milan (Brera 11020) 		1 	3.96 	6 		photo
Milan (Laffranchi 10526) 		1 	4.68 	12 		photo
Milan (Laffranchi 10557) 		1 	2.94 	6 		photo
Milan (Laffranchi 1713) 		1 	3.56 	11 		photo
Milan (Laffranchi 21144) 		1 	2.77 	11 		photo 
Milan (Laffranchi 21336) 		1 	3.52 	6 		photo
Milan (Laffranchi 21352) 		1 	3.21 	6 		photo
Milan (Laffranchi 2599) 		1 	3.38 	1 		photo
Milan (Laffranchi 2612) 		1 	3.75 	12 		photo
Milan (Laffranchi 3947) 		1 	3.93 	12 		photo
Budapest 		1 		6 		photo
Budapest 		1 		12 		photo
Budapest 		1 		6 		photo
Munich 		1 	3.24 	12 		photo
Munich 		1 	3.73 	6 		photo 
Brussels (No reference) 		1 	3.80 	6 		photo
Verona (La Venèra) 	LV 7440 	1 	1.93 			
Verona (La Venèra) 	LV 7441 	1 	2.77 	1 		photo
Verona (La Venèra) 	LV 7442 	1 	3.06 			
Verona (La Venèra) 	LV 7443 	1 	3.14 			
Verona (La Venèra) 	LV 7444 	1 	3.16 			
Verona (La Venèra) 	LV 7445 	1 	3.28 			
Verona (La Venèra) 	LV 7446 	1 	3.31 			
Verona (La Venèra) 	LV 7447 	1 	3.34 			
Verona (La Venèra) 	LV 7448 	1 	3.34 			
Verona (La Venèra) 	LV 7449 	1 	3.36 			
Verona (La Venèra) 	LV 7450 	1 	3.37 			
Verona (La Venèra) 	LV 7451 	1 	3.39 	6 		photo
Verona (La Venèra) 	LV 7452 	1 	3.41 			
Verona (La Venèra) 	LV 7453 	1 	3.45 			
Verona (La Venèra) 	LV 7454 	1 	3.46 			
Verona (La Venèra) 	LV 7455 	1 	3.46 			
Verona (La Venèra) 	LV 7456 	1 	3.46 			
Verona (La Venèra) 	LV 7457 	1 	3.47 			
Verona (La Venèra) 	LV 7458 	1 	3.47 			
Verona (La Venèra) 	LV 7459 	1 	3.48 	12 		photo
Verona (La Venèra) 	LV 7460 	1 	3.48 	2 		photo
Verona (La Venèra) 	LV 7461 	1 	3.48 			
Verona (La Venèra) 	LV 7462 	1 	3.50 			
Verona (La Venèra) 	LV 7463 	1 	3.51 			
Verona (La Venèra) 	LV 7464 	1 	3.53 			
Verona (La Venèra) 	LV 7465 	1 	3.57 			
Verona (La Venèra) 	LV 7466 	1 	3.57 			
Verona (La Venèra) 	LV 7467 	1 	3.59 			
Verona (La Venèra) 	LV 7468 	1 	3.61 			
Verona (La Venèra) 	LV 7469 	1 	3.62 			
Verona (La Venèra) 	LV 7470 	1 	3.62 			
Verona (La Venèra) 	LV 7471 	1 	3.63 			
Verona (La Venèra) 	LV 7472 	1 	3.63 			
Verona (La Venèra) 	LV 7473 	1 	3.64 			
Verona (La Venèra) 	LV 7474 	1 	3.66 			
Verona (La Venèra) 	LV 7475 	1 	3.67 			
Verona (La Venèra) 	LV 7476 	1 	3.67 			
Verona (La Venèra) 	LV 7477 	1 	3.68 			
Verona (La Venèra) 	LV 7478 	1 	3.69 		
Verona (La Venèra) 	LV 7479 	1 	3.71 	5 		photo
Verona (La Venèra) 	LV 7480 	1 	3.72 			
Verona (La Venèra) 	LV 7481 	1 	3.72 			
Verona (La Venèra) 	LV 7482 	1 	3.74 			
Verona (La Venèra) 	LV 7483 	1 	3.74 			
Verona (La Venèra) 	LV 7484 	1 	3.75 			
Verona (La Venèra) 	LV 7485 	1 	3.78 			
Verona (La Venèra) 	LV 7486 	1 	3.78 			
Verona (La Venèra) 	LV 7487 	1 	3.81 			
Verona (La Venèra) 	LV 7488 	1 	3.83 		
Verona (La Venèra) 	LV 7489 	1 	3.86 			
Verona (La Venèra) 	LV 7490 	1 	3.89 			
Verona (La Venèra) 	LV 7491 	1 	3.90 			
Verona (La Venèra) 	LV 7492 	1 	3.90 			
Verona (La Venèra) 	LV 7493 	1 	3.92 			
Verona (La Venèra) 	LV 7494 	1 	4.02 			
Verona (La Venèra) 	LV 7495 	1 	4.03 			
Verona (La Venèra) 	LV 7496 	1 	4.03 			
Verona (La Venèra) 	LV 7497 	1 	4.05 			
Verona (La Venèra) 	LV 7498 	1 	4.09 		
Verona (La Venèra) 	LV 7499 	1 	4.13 			
Verona (La Venèra) 	LV 7500 	1 	4.19 			
Verona (La Venèra) 	LV 7501 	1 	4.20 			
Verona (La Venèra) 	LV 7502 	1 	4.23 			
Verona (La Venèra) 	LV 7503 	1 	4.26 			
Verona (La Venèra) 	LV 7504 	1 	4.30 			
Verona (La Venèra) 	LV 7505 	1 	4.31 			
Verona (La Venèra) 	LV 7506 	1 	4.35 			
Verona (La Venèra) 	LV 7507 	1 	4.40 	5 		photo
Verona (La Venèra) 	LV 7508 	1 	4.51 		
Verona (La Venèra) 	LV 7509 	1 	4.58 	5 		photo
Verona (La Venèra) 	LV 7510 	1 	5.17 			
Berlin 		1 	3.09 	7 		photo
	Gloucester 390 	10 				
	CGB, Rome X, 2001, 711 	1 	3.42 	7 		photo
	CGB, Rome X, 2001, 712 	1 	3.45 	6 		photo
	CGB, Rome X, 2001, 713 	1 	3.12 	6 		photo
	CGB, Rome X, 2001, 714 	1 	3.43 	12 		photo
	CGB, Rome X, 2001, 715 	1 	4.03 	12 		photo
	CGB, Rome X, 2001, 716 	1 	3.79 	12 		photo 
 CGB, Rome X, 2001, 717 	1 	3.30 	12 		photo
	CGF, 31, 21/VI/2007, 474 	1 	4.51 			photo
	Komin 1062 	2 				
	Maravielle 482-5 	4 				
	Navis-Mühlen 63 	1 	3.15 			
	Private collection 	1 	3.89 	6 		photo
	Private collection 	1 	4.31 	5 		photo
	Private collection = Brandt, 14/04/91 	1 	3.62 	6 		photo
	Rauch, MBS 11, 12/IX/2006, 1117 	1 	3.98 			photo
	Thun 2/469 	1 	2.46 	5 		photo 
 Thun 2/471 	1 	3.93 	7 		photo
	Thun 2/473 	1 	3.62 	6 		photo
	Thun 2/476 	1 	3.28 	6 		photo
	Thun 2/477 	1 	3.96 	5 		photo
	Thun 2/483 	1 	2.85 	6 		photo
	U. Neumann collection = Henzen, Amerongen, III/2003, 783 	1 	3.63 	12 		photo
	Villette d'Anthon 420-424 	5 	3.54 		


Schlüsselwörter: Aurelian Siscia Antoninianus Concordia emperor clasping hand

272-274 AD., Aurelian, Siscia mint, Antoninianus, RIC temp 2206.

Aurelian, Siscia mint, issue 6, officina 3, 272-274 AD.,
Æ Antoninianus (ø 22,5-24,5 mm / 3,40 g), silvered bronze, axis coin alignment ↑↓ (ca. 180°),
Obv.: IMP AVRELIANVS AVG , his radiate, cuirassed bust right, front view.
Rev.: CONCORDIA MILITVM / * T , emperor, togate, stg. r., clasping the hand of Concordia stg. l.
cf. RIC 1st ed. no. 216 ; RIC temp #2206 (http://www.ric.mom.fr/en/coin/2206) (137 pieces listed) ; La Venèra 7440-7510 .

RIC temp #2206 specimens listed of this coin type on http://www.ric.mom.fr/en/coin/2206 :

No. - Location - Reference - Quantity - Weight - Axis - Remark
1 - London (1962 12-12-332) - Gloucester 390/1 - 1 - 3.43 - 6 - photo
2 - London (1962 12-12-334) Gloucester 390/3 1 3.32 12 photo
London (1962 12-12-335) Gloucester 390/4 1 3.40 5 photo
London (1962 12-12-336) Gloucester 390/2 1 3.44 12 photo
London (R 1793) 1 3.46 5 photo
Paris (AF 11751) BNC 820 1 3.94 12 photo
Paris (Pflaum 415) BNC 819 1 3.48 12 photo
Paris (Pflaum 416) BNC 821 1 3.94 6 photo
Paris (Pflaum 417) BNC 822 1 4.03 12 photo
Vienna (21261) 1 4.15 6 photo
Vienna (21262) 1 3.16 12 photo
Vienna (75908, Rohde) 1 3.95 1 photo
Vienna (75909, Rohde) 1 3.95 6 photo
Vienna (75912, Rohde) 1 3.27 12 photo
Vienna (75913, Rohde) 1 3.16 5 photo
Vienna (75926, Rohde) 1 3.59 11 photo
Vienna (75927, Rohde) 1 3.36 7 photo
Vienna (75928, Rohde) 1 3.60 6 photo
Vienna (75929, Voetter) 1 3.03 6 photo
Vienna (75970, Rohde) 1 4.14 1 photo
Vienna (75971, Rohde) 1 3.93 12 photo
Vienna (75972, Rohde) 1 3.10 11 photo
Vienna (87041, Graf Westphalen) 1 3.54 12 photo
Vienna (87042, Graf Westphalen) 1 3.53 12 photo
Copenhagen (Ramus 18) 1 3.48 12 photo
Milan (Brera 11020) 1 3.96 6 photo
Milan (Laffranchi 10526) 1 4.68 12 photo
Milan (Laffranchi 10557) 1 2.94 6 photo
Milan (Laffranchi 1713) 1 3.56 11 photo
Milan (Laffranchi 21144) 1 2.77 11 photo
Milan (Laffranchi 21336) 1 3.52 6 photo
Milan (Laffranchi 21352) 1 3.21 6 photo
Milan (Laffranchi 2599) 1 3.38 1 photo
Milan (Laffranchi 2612) 1 3.75 12 photo
Milan (Laffranchi 3947) 1 3.93 12 photo
Budapest 1 6 photo
Budapest 1 12 photo
Budapest 1 6 photo
Munich 1 3.24 12 photo
Munich 1 3.73 6 photo
Brussels (No reference) 1 3.80 6 photo
Verona (La Venèra) LV 7440 1 1.93
Verona (La Venèra) LV 7441 1 2.77 1 photo
Verona (La Venèra) LV 7442 1 3.06
Verona (La Venèra) LV 7443 1 3.14
Verona (La Venèra) LV 7444 1 3.16
Verona (La Venèra) LV 7445 1 3.28
Verona (La Venèra) LV 7446 1 3.31
Verona (La Venèra) LV 7447 1 3.34
Verona (La Venèra) LV 7448 1 3.34
Verona (La Venèra) LV 7449 1 3.36
Verona (La Venèra) LV 7450 1 3.37
Verona (La Venèra) LV 7451 1 3.39 6 photo
Verona (La Venèra) LV 7452 1 3.41
Verona (La Venèra) LV 7453 1 3.45
Verona (La Venèra) LV 7454 1 3.46
Verona (La Venèra) LV 7455 1 3.46
Verona (La Venèra) LV 7456 1 3.46
Verona (La Venèra) LV 7457 1 3.47
Verona (La Venèra) LV 7458 1 3.47
Verona (La Venèra) LV 7459 1 3.48 12 photo
Verona (La Venèra) LV 7460 1 3.48 2 photo
Verona (La Venèra) LV 7461 1 3.48
Verona (La Venèra) LV 7462 1 3.50
Verona (La Venèra) LV 7463 1 3.51
Verona (La Venèra) LV 7464 1 3.53
Verona (La Venèra) LV 7465 1 3.57
Verona (La Venèra) LV 7466 1 3.57
Verona (La Venèra) LV 7467 1 3.59
Verona (La Venèra) LV 7468 1 3.61
Verona (La Venèra) LV 7469 1 3.62
Verona (La Venèra) LV 7470 1 3.62
Verona (La Venèra) LV 7471 1 3.63
Verona (La Venèra) LV 7472 1 3.63
Verona (La Venèra) LV 7473 1 3.64
Verona (La Venèra) LV 7474 1 3.66
Verona (La Venèra) LV 7475 1 3.67
Verona (La Venèra) LV 7476 1 3.67
Verona (La Venèra) LV 7477 1 3.68
Verona (La Venèra) LV 7478 1 3.69
Verona (La Venèra) LV 7479 1 3.71 5 photo
Verona (La Venèra) LV 7480 1 3.72
Verona (La Venèra) LV 7481 1 3.72
Verona (La Venèra) LV 7482 1 3.74
Verona (La Venèra) LV 7483 1 3.74
Verona (La Venèra) LV 7484 1 3.75
Verona (La Venèra) LV 7485 1 3.78
Verona (La Venèra) LV 7486 1 3.78
Verona (La Venèra) LV 7487 1 3.81
Verona (La Venèra) LV 7488 1 3.83
Verona (La Venèra) LV 7489 1 3.86
Verona (La Venèra) LV 7490 1 3.89
Verona (La Venèra) LV 7491 1 3.90
Verona (La Venèra) LV 7492 1 3.90
Verona (La Venèra) LV 7493 1 3.92
Verona (La Venèra) LV 7494 1 4.02
Verona (La Venèra) LV 7495 1 4.03
Verona (La Venèra) LV 7496 1 4.03
Verona (La Venèra) LV 7497 1 4.05
Verona (La Venèra) LV 7498 1 4.09
Verona (La Venèra) LV 7499 1 4.13
Verona (La Venèra) LV 7500 1 4.19
Verona (La Venèra) LV 7501 1 4.20
Verona (La Venèra) LV 7502 1 4.23
Verona (La Venèra) LV 7503 1 4.26
Verona (La Venèra) LV 7504 1 4.30
Verona (La Venèra) LV 7505 1 4.31
Verona (La Venèra) LV 7506 1 4.35
Verona (La Venèra) LV 7507 1 4.40 5 photo
Verona (La Venèra) LV 7508 1 4.51
Verona (La Venèra) LV 7509 1 4.58 5 photo
Verona (La Venèra) LV 7510 1 5.17
Berlin 1 3.09 7 photo
Gloucester 390 10
CGB, Rome X, 2001, 711 1 3.42 7 photo
CGB, Rome X, 2001, 712 1 3.45 6 photo
CGB, Rome X, 2001, 713 1 3.12 6 photo
CGB, Rome X, 2001, 714 1 3.43 12 photo
CGB, Rome X, 2001, 715 1 4.03 12 photo
CGB, Rome X, 2001, 716 1 3.79 12 photo
CGB, Rome X, 2001, 717 1 3.30 12 photo
CGF, 31, 21/VI/2007, 474 1 4.51 photo
Komin 1062 2
Maravielle 482-5 4
Navis-Mühlen 63 1 3.15
Private collection 1 3.89 6 photo
Private collection 1 4.31 5 photo
Private collection = Brandt, 14/04/91 1 3.62 6 photo
Rauch, MBS 11, 12/IX/2006, 1117 1 3.98 photo
Thun 2/469 1 2.46 5 photo
Thun 2/471 1 3.93 7 photo
Thun 2/473 1 3.62 6 photo
Thun 2/476 1 3.28 6 photo
Thun 2/477 1 3.96 5 photo
Thun 2/483 1 2.85 6 photo
U. Neumann collection = Henzen, Amerongen, III/2003, 783 1 3.63 12 photo
Villette d'Anthon 420-424 5 3.54

Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)
Datei-Information
Dateiname:5983st.jpg
Name des Albums:Arminius / Siscia (modern Sisak, Croatia)
Schlüsselwörter:Aurelian / Siscia / Antoninianus / Concordia / emperor / clasping / hand
Dateigröße:859 KB
Hinzugefügt am:%25. %625 %2018
Abmessungen:1920 x 959 Pixel
Angezeigt:12 mal
URL:http://www.arminius-numismatics.com/coppermine1414/cpg15x/displayimage.php?pid=15127
Favoriten:zu Favoriten hinzufügen