Arminius Numismatics

money sorted by region or empire


Startseite Kontakt Sidebar Registrieren Anmelden
Albenliste Neueste Uploads Neueste Kommentare Am meisten angesehen Am besten bewertet Meine Favoriten Suche
Galerie > Medieval to Contemporary > Asia > India (modern since ca. 1550) > India, Mughal
India, Mughal India, 1694 AD., Aurangzeb, Shajahanabad (Old Delhi) mint, Rupee, KM 300.81.
India, Mughal empire, Muhi ud-din Muhammad Aurangzeb Bahadur Alamgir I (1658-1707), Shajahanabad, Dar al-Khilafat (Old Delhi) mint, dated AH 1095 / regnal year 27 (1684 AD.), 
Rupee (ø 22-23 mm / 11,30 g), silver, axis irregular alignment ↑→ (ca. 90°), flat til uneven edge wit five different punchmarks (horse shoe, 4 dots, dot, 2 dots), 
Obv.: … , Sikka Zad, Dar Jahan, Chu Badr-e-munir, 1095, Shah Aurangzeb Alamgir (“Stamped coin, in the world, like the bright full moon, 1095, Emperor Aurangzeb Alamgir“) , in Persian script. 
Rev.: … , sanah 27, jalus maimanat manus, zarb Dar-Al-Khilafat Shahjahanabad (“Struck at the seat of the caliphate Shahjahanabad in the 27th year of  his reign of tranquil prosperity“) , in Persian script.
KM 300.81 ; Zeno 99697 and – 131104 . 

AH date (AD. date) regnal year / Mintage / Details 
1069 (1659)            RY#2
1070 (1660)            RY#2
1070 (1660)            RY#3
1071 (1661)            RY#3
1071 (1661)            RY#4
1072 (1662)            RY#4
1072 (1662)            RY#5
1073 (1663)            RY#5
1073 (1663)            RY#6
1074 (1664)            RY#6
1074 (1664)            RY#7
1075 (1665)            RY#7
1075 (1665)            RY#8
1076 (1666)            RY#8
1076 (1666)            RY#9
1077 (1667)            RY#10
1077 (1667)            RY#9
1078 (1668)            RY#10
1078 (1668)            RY#11
1079 (1669)            RY#11
1079 (1669)            RY#12
1080 (1670)            RY#12
1080 (1670)            RY#13
1081 (1671)            RY#13
1081 (1671)            RY#14
1082 (1672)            RY#14
1082 (1672)            RY#15
1083 (1673)            RY#15
1083 (1673)            RY#16
1084 (1674)            RY#16
1084 (1674)            RY#17
1085 (1675)            RY#17
1085 (1675)            RY#18
1086 (1676)            RY#18
1086 (1676)            RY#19
1087 (1676)            RY#19
1087 (1676)            RY#20
1088 (1677)            RY#20
1088 (1677)            RY#21
1089 (1678)            RY#21
1089 (1678)            RY#22
1090 (1679)            RY#22
1090 (1679)            RY#23
1091 (1680)            RY#23
1091 (1680)            RY#24
1092 (1681)            RY#24
1092 (1681)            RY#25
1093 (1682)            RY#25
1093 (1682)            RY#26
1094 (1683)            RY#26
1094 (1683)            RY#27
1095 (1684)            RY#27
1095 (1684)            RY#28
1096 (1685)            RY#28
1096 (1685)            RY#29
1097 (1686)            RY#29
1097 (1686)            RY#30
1098 (1687)            RY#30
1098 (1687)            RY#31
1099 (1688)            RY#31
1099 (1688)            RY#32
1100 (1689)            RY#32
1100 (1689)            RY#33
1101 (1690)            RY#33
1101 (1690)            RY#34
1102 (1691)            RY#34
1102 (1691)            RY#35
1103 (1692)            RY#35
1103 (1692)            RY#36
1104 (1693)            RY#36
1104 (1693)            RY#37
1105 (1694)            RY#37
1105 (1694)            RY#38
1106 (1695)            RY#38
1106 (1695)            RY#39
1107 (1696)            RY#39
1107 (1696)            RY#40
1108 (1697)            RY#40
1108 (1697)            RY#41
1109 (1698)            RY#41
1109 (1698)            RY#42
1110 (1699)            RY#42
1110 (1699)            RY#43
1111 (1700)            RY#43
1111 (1700)            RY#44
1112 (1701)            RY#44
1113 (1702)            RY#45
1114 (1703)            RY#46
1114 (1703)            RY#47
1115 (1704)            RY#47
1115 (1704)            RY#48
1116 (1705)            RY#48
1116 (1705)            RY#49
1117 (1706)            RY#49
1117 (1706)            RY#50
1118 (1707)            RY#50
1118 (1707)            RY#51
1119 (1708)            RY#51




Schlüsselwörter: Mughal India Aurangzeb Shajahanabad Delhi Rupee punchmark Persian

India, Mughal India, 1694 AD., Aurangzeb, Shajahanabad (Old Delhi) mint, Rupee, KM 300.81.

India, Mughal empire, Muhi ud-din Muhammad Aurangzeb Bahadur Alamgir I (1658-1707), Shajahanabad, Dar al-Khilafat (Old Delhi) mint, dated AH 1095 / regnal year 27 (1684 AD.),
Rupee (ø 22-23 mm / 11,30 g), silver, axis irregular alignment ↑→ (ca. 90°), flat til uneven edge wit five different punchmarks (horse shoe, 4 dots, dot, 2 dots),
Obv.: … , Sikka Zad, Dar Jahan, Chu Badr-e-munir, 1095, Shah Aurangzeb Alamgir (“Stamped coin, in the world, like the bright full moon, 1095, Emperor Aurangzeb Alamgir“) , in Persian script.
Rev.: … , sanah 27, jalus maimanat manus, zarb Dar-Al-Khilafat Shahjahanabad (“Struck at the seat of the caliphate Shahjahanabad in the 27th year of his reign of tranquil prosperity“) , in Persian script.
KM 300.81 ; Zeno 99697 and – 131104 .

AH date (AD. date) regnal year / Mintage / Details
1069 (1659) RY#2
1070 (1660) RY#2
1070 (1660) RY#3
1071 (1661) RY#3
1071 (1661) RY#4
1072 (1662) RY#4
1072 (1662) RY#5
1073 (1663) RY#5
1073 (1663) RY#6
1074 (1664) RY#6
1074 (1664) RY#7
1075 (1665) RY#7
1075 (1665) RY#8
1076 (1666) RY#8
1076 (1666) RY#9
1077 (1667) RY#10
1077 (1667) RY#9
1078 (1668) RY#10
1078 (1668) RY#11
1079 (1669) RY#11
1079 (1669) RY#12
1080 (1670) RY#12
1080 (1670) RY#13
1081 (1671) RY#13
1081 (1671) RY#14
1082 (1672) RY#14
1082 (1672) RY#15
1083 (1673) RY#15
1083 (1673) RY#16
1084 (1674) RY#16
1084 (1674) RY#17
1085 (1675) RY#17
1085 (1675) RY#18
1086 (1676) RY#18
1086 (1676) RY#19
1087 (1676) RY#19
1087 (1676) RY#20
1088 (1677) RY#20
1088 (1677) RY#21
1089 (1678) RY#21
1089 (1678) RY#22
1090 (1679) RY#22
1090 (1679) RY#23
1091 (1680) RY#23
1091 (1680) RY#24
1092 (1681) RY#24
1092 (1681) RY#25
1093 (1682) RY#25
1093 (1682) RY#26
1094 (1683) RY#26
1094 (1683) RY#27
1095 (1684) RY#27
1095 (1684) RY#28
1096 (1685) RY#28
1096 (1685) RY#29
1097 (1686) RY#29
1097 (1686) RY#30
1098 (1687) RY#30
1098 (1687) RY#31
1099 (1688) RY#31
1099 (1688) RY#32
1100 (1689) RY#32
1100 (1689) RY#33
1101 (1690) RY#33
1101 (1690) RY#34
1102 (1691) RY#34
1102 (1691) RY#35
1103 (1692) RY#35
1103 (1692) RY#36
1104 (1693) RY#36
1104 (1693) RY#37
1105 (1694) RY#37
1105 (1694) RY#38
1106 (1695) RY#38
1106 (1695) RY#39
1107 (1696) RY#39
1107 (1696) RY#40
1108 (1697) RY#40
1108 (1697) RY#41
1109 (1698) RY#41
1109 (1698) RY#42
1110 (1699) RY#42
1110 (1699) RY#43
1111 (1700) RY#43
1111 (1700) RY#44
1112 (1701) RY#44
1113 (1702) RY#45
1114 (1703) RY#46
1114 (1703) RY#47
1115 (1704) RY#47
1115 (1704) RY#48
1116 (1705) RY#48
1116 (1705) RY#49
1117 (1706) RY#49
1117 (1706) RY#50
1118 (1707) RY#50
1118 (1707) RY#51
1119 (1708) RY#51



Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)
Datei-Information
Dateiname:KM300_81st.jpg
Name des Albums:Arminius / India, Mughal
Schlüsselwörter:Mughal / India / Aurangzeb / Shajahanabad / Delhi / Rupee / punchmark / Persian
Dateigröße:638 KB
Hinzugefügt am:%13. %376 %2019
Abmessungen:1920 x 960 Pixel
Angezeigt:4 mal
URL:http://www.arminius-numismatics.com/coppermine1414/cpg15x/displayimage.php?pid=15709
Favoriten:zu Favoriten hinzufügen