Arminius Numismatics

money sorted by region or empire


Startseite Kontakt Sidebar Registrieren Anmelden
Albenliste Neueste Uploads Neueste Kommentare Am meisten angesehen Am besten bewertet Meine Favoriten Suche
Galerie > Medieval to Contemporary > Asia > Japan > Japan
Japan, 1997 AD., Akihito (Heisei era), 10 Yen, KM Y 97.2. 
Japan, Akihito (Heisei era, 1989 - ...), dated year 9 of the Heisei era (1997 AD.),
10 Yen (ø 23,5 mm / 4,47 g), bronze (95% Cu, 3-4% Zn, 1-2% Sn), 4,50 g theor. mint weight, mintage 490.874.000 , axes medal alignment ↑↑ (0°), plain edge,  
Obv.: 日 本 国 / 十 円 , (Japan / ten Yen) , temple (the Phoenix Hall of Byōdō-in, a Buddhist temple in Uji, Kyoto prefecture) at center, issuer above, value below.
Rev.: 10 / 平成九年 , value (in western numerals), denomination and date (in Japanese numerals) within wreath of bay laurel leaves (平成 = Heisei , 九 = 9 , 年 = year).
KM Y 97.2 . 

Year (western) / Mintage / KM no. / Japanese era and date legends
1 (1989)   666.108.000         Y#97.1 平成元年
2 (1990)   754,753,000         Y#97.2 平成二年
3 (1991)   631,900,000         Y#97.2 平成三年
4 (1992)   537,880,000         Y#97.2 平成四年
5 (1993)   248,990,000         Y#97.2 平成五年
6 (1994)   190,540,000         Y#97.2 平成六年
7 (1995)   248,674,000         Y#97.2 平成七年
8 (1996)   546,024,000         Y#97.2 平成八年
9 (1997)   490.874.000         Y#97.2 平成九年
10 (1998)   410,412,000         Y#97.2 平成十年
11 (1999)   358,850,000         Y#97.2 平成十一年
12 (2000)   314,800,000         Y#97.2 平成十二年
13 (2001)   541,786,000         Y#97.2 平成十三年
14 (2002)   455,425,000         Y#97.2 平成十四年
15 (2003)   551,131,000         Y#97.2 平成十五年
16 (2004)   592,623,000         Y#97.2 平成十六年
17 (2005)   503,761,000         Y#97.2 平成十七年
18 (2006)   440,347,000         Y#97.2 平成十八年
19 (2007)   388,702,200         Y#97.2 平成十九年
20 (2008)   362,811,000         Y#97.2 平成二十年
21 (2009)   338,003,000         Y#97.2 平成二十一年
22 (2010)   329,000,000         Y#97.2 平成二十二年
23 (2011)   256,000,000         Y#97.2 平成二十三年
24 (2012)   240,000,000         Y#97.2 平成二十四年
25 (2013)   100,892,000         Y#97.2 平成二十五年
26 (2014)   171,013,000         Y#97.2 平成二十六年
27 (2015)   ?                              Y#97.2 平成二十七年  

Heisei (平成) is the current era in Japan. The Heisei era started on 8 January 1989, the first day after the death of the reigning Emperor, Hirohito. His son, Akihito, succeeded to the throne. In accordance with Japanese customs, Hirohito was posthumously renamed "Emperor Shōwa" on 31 January.
Thus 1989 corresponds to Shōwa 64 up to 7 January and to Heisei 1 (平成元年 Heisei gannen, gannen means "first year") since 8 January. 

Schlüsselwörter: Japan Akihito Heisei Yen temple Phoenix Hall Byōdō-in wreath laurel leaves

Japan, 1997 AD., Akihito (Heisei era), 10 Yen, KM Y 97.2.

Japan, Akihito (Heisei era, 1989 - ...), dated year 9 of the Heisei era (1997 AD.),
10 Yen (ø 23,5 mm / 4,47 g), bronze (95% Cu, 3-4% Zn, 1-2% Sn), 4,50 g theor. mint weight, mintage 490.874.000 , axes medal alignment ↑↑ (0°), plain edge,
Obv.: 日 本 国 / 十 円 , (Japan / ten Yen) , temple (the Phoenix Hall of Byōdō-in, a Buddhist temple in Uji, Kyoto prefecture) at center, issuer above, value below.
Rev.: 10 / 平成九年 , value (in western numerals), denomination and date (in Japanese numerals) within wreath of bay laurel leaves (平成 = Heisei , 九 = 9 , 年 = year).
KM Y 97.2 .

Year (western) / Mintage / KM no. / Japanese era and date legends
1 (1989) 666.108.000 Y#97.1 平成元年
2 (1990) 754,753,000 Y#97.2 平成二年
3 (1991) 631,900,000 Y#97.2 平成三年
4 (1992) 537,880,000 Y#97.2 平成四年
5 (1993) 248,990,000 Y#97.2 平成五年
6 (1994) 190,540,000 Y#97.2 平成六年
7 (1995) 248,674,000 Y#97.2 平成七年
8 (1996) 546,024,000 Y#97.2 平成八年
9 (1997) 490.874.000 Y#97.2 平成九年
10 (1998) 410,412,000 Y#97.2 平成十年
11 (1999) 358,850,000 Y#97.2 平成十一年
12 (2000) 314,800,000 Y#97.2 平成十二年
13 (2001) 541,786,000 Y#97.2 平成十三年
14 (2002) 455,425,000 Y#97.2 平成十四年
15 (2003) 551,131,000 Y#97.2 平成十五年
16 (2004) 592,623,000 Y#97.2 平成十六年
17 (2005) 503,761,000 Y#97.2 平成十七年
18 (2006) 440,347,000 Y#97.2 平成十八年
19 (2007) 388,702,200 Y#97.2 平成十九年
20 (2008) 362,811,000 Y#97.2 平成二十年
21 (2009) 338,003,000 Y#97.2 平成二十一年
22 (2010) 329,000,000 Y#97.2 平成二十二年
23 (2011) 256,000,000 Y#97.2 平成二十三年
24 (2012) 240,000,000 Y#97.2 平成二十四年
25 (2013) 100,892,000 Y#97.2 平成二十五年
26 (2014) 171,013,000 Y#97.2 平成二十六年
27 (2015) ? Y#97.2 平成二十七年

Heisei (平成) is the current era in Japan. The Heisei era started on 8 January 1989, the first day after the death of the reigning Emperor, Hirohito. His son, Akihito, succeeded to the throne. In accordance with Japanese customs, Hirohito was posthumously renamed "Emperor Shōwa" on 31 January.
Thus 1989 corresponds to Shōwa 64 up to 7 January and to Heisei 1 (平成元年 Heisei gannen, gannen means "first year") since 8 January.

Diese Datei bewerten (noch keine Bewertung)
Datei-Information
Dateiname:JapY97_2st.jpg
Name des Albums:Arminius / Japan
Schlüsselwörter:Japan / Akihito / Heisei / Yen / temple / Phoenix / Hall / Byōdō-in / wreath / laurel / leaves
Dateigröße:384 KB
Hinzugefügt am:%05. %617 %2015
Abmessungen:1024 x 512 Pixel
Angezeigt:26 mal
URL:http://www.arminius-numismatics.com/coppermine1414/cpg15x/displayimage.php?pid=12803
Favoriten:zu Favoriten hinzufügen